<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dr. Julien Biere</title>
	<atom:link href="http://www.julienbiere.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.julienbiere.de</link>
	<description>MultiMedia Communication, Webdesign, Internet-Agentur, Video-Production, Entwicklungszusammenarbeit, Development Cooperation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 11:33:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>74% der Deutschen online</title>
		<link>http://www.julienbiere.de/74-der-deutschen-online</link>
		<comments>http://www.julienbiere.de/74-der-deutschen-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Biere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbiere.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Mit knapp 76 Prozent nutzen drei Viertel der Deutschen ab 14 Jahren das Internet. Mehr als die Hälfte der Bundesbürger sind in sozialen Netzwerken aktiv. Am beliebtesten ist aber immer noch das Fernsehen. Auch das mobile Internet wird immer populärer. 37 Prozent der deutschen Bevölkerung nutzt das Web mobil auf Smartphone oder Tablet. 55 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienbiere.de/74-der-deutschen-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichten stehlen die Zeit zum Verstehen</title>
		<link>http://www.julienbiere.de/nachrichten-stehlen-die-zeit-zum-verstehen</link>
		<comments>http://www.julienbiere.de/nachrichten-stehlen-die-zeit-zum-verstehen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Biere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Denken]]></category>
		<category><![CDATA[Massenmedien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbiere.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachrichten an sich sind eigentlich nicht wichtig &#8211; aber die Zusammenhänge, welche das Verständnis geben, die sind es. Der Autor Dobelli vertritt diese These: &#8220;Das Lesen von Nachrichten, um die Welt zu verstehen, ist schlimmer, als gar nichts zu lesen.&#8221; Man kontaminiert sein Denken, wenn man die netten Begründungen der Nachrichten akzeptiert, warum die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienbiere.de/nachrichten-stehlen-die-zeit-zum-verstehen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Doku</title>
		<link>http://www.julienbiere.de/web-doku</link>
		<comments>http://www.julienbiere.de/web-doku#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 20:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Biere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentarfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Freiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.julienbiere.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[1 von 100 US-Amerikanern sitzt im Gefängnis. Das heißt: Die USA sperren 1% ihrer Bevölkerung hinter Gittern. Bei den Latinos ist es jeder fünfte. Unter der farbigen Bevölkerung ist es jeder dritte. In den USA ist der Strafvollzug ein boomender Wirtschaftssektor. Diese Tatsache sollte sich jeder, der in das gelobte &#8220;Land of the free&#8221; auswandern [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.julienbiere.de/web-doku/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

